Расширенный поиск
Главная / Сырье, полуфабрикаты / Отходы производства, вторсырье

Тендеры Отходы производства, вторсырье.

найдено 99

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
44125389 Реализация во II квартале 2024 г. лома и отходов черных металлов 12А-С ПАО "КАМАЗ" 13 000 000.00 24.04.2024 24.04.2024 03.05.2024
44133628 Контейнер для твердых бытовых отходов 33 680.01 24.04.2024 24.04.2024 06.05.2024
44135439 Реализация во II кв. 2024 металлов черных вторичных 5А-С, 12А-С и лома алюминиевого кабеля АО "ДААЗ", ООО "ДААЗ", г. Димитровград Ульяновской обл. 2 725 500.00 24.04.2024 24.04.2024 03.05.2024
44107364 Реализация лома ООО "Башнефть-Розница" г. Смоленск 0.00 23.04.2024 23.04.2024 14.05.2024
44107491 Реализация лома ООО "Башнефть-Розница" 0.00 23.04.2024 23.04.2024 14.05.2024
44094105 Реализация вторичного минерального сырья: макулатура 0.00 22.04.2024 22.04.2024 06.05.2024
44094098 Отходы сырья (дробина, кизельгур, дрожжи) все заводы ООО "ОПХ" + ООО "ПЗ "Белый Кремль" 0.00 22.04.2024 22.04.2024 08.05.2024
44087112 Контейнер для твердых бытовых отходов 28 736.46 22.04.2024 22.04.2024 01.01.1970
44094443 Поставка контейнеров для твердых бытовых отходов 2 292 200.00 22.04.2024 22.04.2024 03.05.2024
44070853 Поставка макулатуры 28 870.60 19.04.2024 19.04.2024 22.05.2024
44080765 Оказание услуг по приему жидких бытовых отходов 4 228 560.00 19.04.2024 19.04.2024 03.05.2024
44047235 Поставка контейнеров для сбора ТКО 375 000.00 18.04.2024 18.04.2024 03.05.2024
44044711 Вторичное сырье- ПНД флакон (ТБ) 0.00 18.04.2024 18.04.2024 09.07.2024
44044318 Вторичного сырья- ПЭТ микс (ТБ) 0.00 18.04.2024 18.04.2024 09.07.2024
44036007 Вторичное сырье- ПНД флакон (ИШ) 0.00 17.04.2024 17.04.2024 04.07.2024
44029334 Вторичного сырья- ПЭТ белый 0.00 17.04.2024 17.04.2024 02.07.2024
44029191 Вторичное сырье - ПНД канистра 0.00 17.04.2024 17.04.2024 03.07.2024
44029006 Вторичного сырья- ПЭТ микс 0.00 17.04.2024 17.04.2024 03.07.2024
44028953 Вторичного сырья- ПЭТ зеленый+коричневый 0.00 17.04.2024 17.04.2024 02.07.2024
44028793 Вторичного сырья- ПЭТ голубой+прозрачный 0.00 17.04.2024 17.04.2024 09.07.2024

Страницы: