Расширенный поиск

Тендеры Мясо и мясопродукты.

найдено 1000

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
50019024 Поставка мяса говядины, мяса куры и мясной продукции 198 742.61 03.12.2025 03.12.2025 10.12.2025
50018723 Поставка мяса и мясной продукции 542 800.00 03.12.2025 03.12.2025 10.12.2025
50018722 поставка колбасы 433 769.70 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50018671 Поставка продуктов питания (говядина замороженная, свинина бескостная замороженная, тушки цыплят-бройлеров замороженных, куриное филе) 1 356 123.33 03.12.2025 03.12.2025 10.12.2025
50018556 Право заключения договора на поставка продуктов питания: мясо и мясопродукты 1 полугодие 2026 года 10 417 310.00 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50041373 Поставка мяса птицы и колбасных изделий 631 805.00 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50032492 Мясо птицы 27 200.00 03.12.2025 03.12.2025 04.12.2025
50017156 Поставка говядины тушеной высший сорт 558 353.25 03.12.2025 03.12.2025 10.12.2025
50017109 Поставка мяса конины 2 050 000.00 03.12.2025 03.12.2025 10.12.2025
50036990 Поставка продуктов питания 5 143.28 03.12.2025 03.12.2025 04.12.2025
50039711 Закупка колбасных изделий на 1 квартал 2026 года для нужд ГАУЗ БООД 166 774.40 03.12.2025 03.12.2025 10.12.2025
50019093 продукты питания, мясо 135 100.00 03.12.2025 03.12.2025 04.12.2025
50014024 Поставка продуктов питания (мясная продукция) 970 955.32 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50037019 поставка мяса и мясной продукции (по приносящей доход деятельности) 99 400.00 03.12.2025 03.12.2025 09.12.2025
50038157 Поставка продуктов питания (Говядина охлажденная) в 1 квартале 2026 года 455 000.00 03.12.2025 03.12.2025 10.12.2025
50038147 Поставка продуктов питания (мясо птицы) 640 545.00 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50038144 Поставка колбасы 678 338.50 03.12.2025 03.12.2025 10.12.2025
50037877 Поставка товара "Продукты питания: Субпродукты, птица, яйцо" 130 792.00 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50037828 Поставка продовольственных товаров (печень говяжья) 358 330.00 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50037806 Поставка продуктов питания (мясной продукции) 1 378 592.00 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025

Страницы: