Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
46135779 | Поставка продуктов питания | 475 155.49 | 02.12.2024 | 02.12.2024 | 09.12.2024 |
46135863 | Поставка продуктов питания (круп) в 1 полугодии 2025 года (Лот 2) | 263 226.95 | 02.12.2024 | 02.12.2024 | 11.12.2024 |
46135924 | Продукты питания (бакалея, чай). | 80 902.02 | 02.12.2024 | 02.12.2024 | 10.12.2024 |
46135946 | Поставка продуктов питания (горох) для нужд ГБУЗ РТ "Дзун-Хемчикский ММЦ" | 12 021.00 | 02.12.2024 | 02.12.2024 | 10.12.2024 |
46136026 | Поставка продуктов питания (крупы риса, гороха) | 42 047.70 | 02.12.2024 | 02.12.2024 | 11.12.2024 |
46136036 | Поставка продуктов питания | 20 859.35 | 02.12.2024 | 02.12.2024 | 11.12.2024 |
46136039 | Поставка продуктов питания | 16 174.50 | 02.12.2024 | 02.12.2024 | 11.12.2024 |
46136071 | Поставка риса | 72 104.00 | 02.12.2024 | 02.12.2024 | 10.12.2024 |
46136117 | Поставка продуктов питания | 194 830.00 | 02.12.2024 | 02.12.2024 | 11.12.2024 |
46136438 | Поставка продуктов питания | 3 498.33 | 02.12.2024 | 02.12.2024 | 10.12.2024 |
46137212 | Поставка продуктов питания | 1 383 139.50 | 02.12.2024 | 02.12.2024 | 10.12.2024 |
46137546 | Поставка продуктов питания (РИС) ОМС | 11 500.00 | 02.12.2024 | 02.12.2024 | 10.12.2024 |
46137559 | Поставка крупы ОМС | 37 500.00 | 02.12.2024 | 02.12.2024 | 10.12.2024 |
46140367 | на поставку продуктов питания (крупы) | 252 080.38 | 02.12.2024 | 02.12.2024 | 10.12.2024 |
46140371 | Крупы | 261 991.00 | 02.12.2024 | 02.12.2024 | 10.12.2024 |
46141186 | Поставка продуктов питания 1 квартал 2025г (рис) | 8 124.75 | 02.12.2024 | 02.12.2024 | 10.12.2024 |
46141315 | Приобретение продуктов питания( крупа) (00012587-ЭА) | 36 039.60 | 02.12.2024 | 02.12.2024 | 10.12.2024 |
46141329 | Поставка продуктов питания: бакалейной продукции для МАДОУ № 12 «Лесная сказка» г. Южно-Сахалинска. | 41 163.62 | 02.12.2024 | 02.12.2024 | 09.12.2024 |
46142092 | Поставка крупы | 37 700.04 | 02.12.2024 | 02.12.2024 | 09.12.2024 |
46142150 | Поставка продуктов питания (горох консервированный) | 11 570.00 | 02.12.2024 | 02.12.2024 | 09.12.2024 |
Страницы: