Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
45709889 | Поставка продуктов питания | 671 315.84 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 27.11.2024 |
45549089 | Кисель сухой | 953 694.00 | 22.10.2024 | 22.10.2024 | 01.01.1970 |
45485468 | Дрожжи хлебопекарные сушеные | 33 784.00 | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 01.01.1970 |
45332744 | Приправы и пряности смешанные | 4 400.00 | 12.09.2024 | 12.09.2024 | 01.01.1970 |
45314695 | Кисель сухой | 212 500.00 | 10.09.2024 | 10.09.2024 | 01.01.1970 |
45293755 | Кисель сухой | 11 201.52 | 04.09.2024 | 04.09.2024 | 01.01.1970 |
45248432 | Дрожжи хлебопекарные сушеные | 2 000.00 | 27.08.2024 | 27.08.2024 | 01.01.1970 |
44960551 | Крахмалы, кроме модифицированных | 49 190.00 | 08.07.2024 | 08.07.2024 | 01.01.1970 |
44886365 | Дрожжи хлебопекарные сушеные | 1 400.00 | 28.06.2024 | 28.06.2024 | 01.01.1970 |
44582501 | Дрожжи хлебопекарные сушеные | 4 350.00 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 01.01.1970 |
44591468 | Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки | 3 000.00 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 01.01.1970 |
44545707 | СОЯ полножирная.Ежемесячно 120 тн | 0.00 | 30.05.2024 | 30.05.2024 | 03.06.2026 |
44532642 | Кисель сухой | 27 500.00 | 30.05.2024 | 30.05.2024 | 01.01.1970 |
44495117 | Кисель сухой | 212 500.00 | 27.05.2024 | 27.05.2024 | 01.01.1970 |
44204198 | Смесь на основе изолята соевого белка для детского питания | 66 400.00 | 02.05.2024 | 02.05.2024 | 01.01.1970 |
43824637 | Кисель сухой | 25 400.00 | 02.04.2024 | 02.04.2024 | 01.01.1970 |
43762185 | Дрожжи хлебопекарные сушеные | 5 433.36 | 28.03.2024 | 28.03.2024 | 01.01.1970 |
43676898 | Крахмалы, кроме модифицированных | 21 582.00 | 22.03.2024 | 22.03.2024 | 01.01.1970 |
43677013 | Кисель сухой | 49 244.20 | 22.03.2024 | 22.03.2024 | 01.01.1970 |
43677145 | Кисель сухой | 24 100.00 | 22.03.2024 | 22.03.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: