Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 50801152 | Унитаз | 320 684.00 | 04.03.2026 | 04.03.2026 | 01.01.1970 |
| 50584063 | Контейнер для твердых коммунальных отходов | 122 266.68 | 09.02.2026 | 09.02.2026 | 01.01.1970 |
| 49870596 | Контейнер для твердых коммунальных отходов | 37 000.00 | 24.11.2025 | 24.11.2025 | 01.01.1970 |
| 48237869 | Канализационная станция биологической очистки | 15 190.00 | 10.06.2025 | 10.06.2025 | 01.01.1970 |
| 47089907 | Унитаз | 12 394.00 | 04.03.2025 | 04.03.2025 | 01.01.1970 |
| 46112360 | Канализационная станция биологической очистки | 600 000.00 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45927769 | Унитаз | 125 400.00 | 19.11.2024 | 19.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45571305 | Унитаз | 39 372.00 | 25.10.2024 | 25.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45571350 | Унитаз | 39 372.00 | 25.10.2024 | 25.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45571381 | Унитаз | 31 164.60 | 25.10.2024 | 25.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45378623 | Унитаз | 13 650.00 | 23.09.2024 | 23.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45370374 | Унитаз | 49 583.35 | 19.09.2024 | 19.09.2024 | 01.01.1970 |
| 44960548 | Унитаз | 24 262.76 | 08.07.2024 | 08.07.2024 | 01.01.1970 |
| 43809986 | Унитаз | 198 499.98 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 01.01.1970 |
| 43475228 | Унитаз | 16 336.00 | 07.03.2024 | 07.03.2024 | 01.01.1970 |
| 41875577 | Оборудование для биологической очистки сточных вод | 412 859.67 | 25.10.2023 | 25.10.2023 | 01.01.1970 |
| 40888565 | Выполнение работ по реконструкции водозабора, включающих замену гребенки в насосном отделении станции второго подъема с устройством прибора учета холодной воды с радиомодулем и модемом | 2 783 350.00 | 17.07.2023 | 17.07.2023 | 03.08.2033 |
Страницы: