Расширенный поиск
Главная / Недвижимость / Покупка недвижимости

Тендеры Покупка недвижимости.

найдено 1000
ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
45924841 Приобретение квартиры на первичном рынке жилья в пгт. Смирных 11 017 767.50 19.11.2024 19.11.2024 27.11.2024
45924843 Приобретение квартир на первичном рынке на территории Углегорского городского округа 8 400 460.00 19.11.2024 19.11.2024 26.11.2024
45924844 Приобретение квартир на первичном рынке жилья 144 357.00 19.11.2024 19.11.2024 26.11.2024
45924845 Приобретение квартир на первичном рынке жилья 144 357.00 19.11.2024 19.11.2024 26.11.2024
45924847 Приобретение квартир на первичном рынке жилья 144 357.00 19.11.2024 19.11.2024 26.11.2024
45924848 Приобретение жилого помещения 7 867 456.50 19.11.2024 19.11.2024 26.11.2024
45924849 Приобретение квартир на первичном рынке на территории Углегорского городского округа 8 400 460.00 19.11.2024 19.11.2024 26.11.2024
45924850 Приобретение квартир на первичном рынке на территории Углегорского городского округа 8 400 460.00 19.11.2024 19.11.2024 26.11.2024
45924851 Приобретение квартир на первичном рынке жилья 144 357.00 19.11.2024 19.11.2024 26.11.2024
45924852 Приобретение жилого помещения 7 867 456.50 19.11.2024 19.11.2024 26.11.2024
45924853 Приобретение жилого помещения 7 867 456.50 19.11.2024 19.11.2024 26.11.2024
45924854 Приобретение квартир на первичном рынке на территории Углегорского городского округа 8 400 460.00 19.11.2024 19.11.2024 26.11.2024
45924855 Приобретение жилого помещения 7 867 456.50 19.11.2024 19.11.2024 26.11.2024
45924856 Приобретение квартир на первичном рынке на территории Углегорского городского округа 8 400 460.00 19.11.2024 19.11.2024 26.11.2024
45924857 Приобретение жилого помещения 7 867 456.50 19.11.2024 19.11.2024 26.11.2024
45924859 Приобретение жилого помещения 7 867 456.50 19.11.2024 19.11.2024 26.11.2024
45924860 Приобретение жилого помещения 7 867 456.50 19.11.2024 19.11.2024 26.11.2024
45924877 Предоставление жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. 2 145 000.00 19.11.2024 19.11.2024 26.11.2024
45924880 Приобретение в муниципальную собственность 1 жилого помещения (благоустроенной квартиры), для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями. 2 409 000.00 19.11.2024 19.11.2024 27.11.2024
45924905 Приобретение квартир на первичном рынке на территории Углегорского городского округа 8 400 460.00 19.11.2024 19.11.2024 26.11.2024